Data Machine Elite supplies a full OEM power supply range, from compact ATX units to full-modular redundant server power, engineered for AI workstations, gaming PCs, servers and industrial systems. All models are 80 PLUS certified for high energy efficiency and built to comply with international safety standards (CE, FCC, RoHS).
Our flagship 3000W Platinum power supply is purpose-built for AI workstations: full modular interface, PCIe 5.1, four 12V-2x6 connectors, Intel ATX version 3.1, and support for dual CPUs plus up to four 50-series graphics cards. The 80LUS Platinum range offers the same PCIe 5.1 / ATX 3.1 connectivity in a more compact form factor, fully compatible with 50-series graphics cards.
| Model | Rated Input | +3.3V (A) | +5V (A) | +12V (A) | -12V (A) | +5sb (A) | +12V Power (W) | Total Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600W | 100-240VAC, 20A, 50-60Hz | 25 | 25 | 216.7 | 0.6 | 3.0 | 2600 | 2600W |
| 3000W | 100-240VAC, 20A, 50-60Hz | 25 | 25 | 250 | 0.6 | 3.0 | 3000 | 3000W |
| Model | Rated Input | +3.3V (A) | +5V (A) | +12V (A) | -12V (A) | +5sb (A) | +12V Power (W) | Total Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850W | 100-240VAC, 12-6A, 50-60Hz | 20 | 20 | 70 | 0.3 | 2.5 | 840 | 850W |
| 1000W | 100-240VAC, 12-6A, 50-60Hz | 20 | 20 | 83.3 | 0.3 | 2.5 | 999.6 | 1000W |
| 1200W | 100-240VAC, 14-7A, 50-60Hz | 20 | 20 | 100 | 0.3 | 2.5 | 1200 | 1200W |
| 1300W | 100-240VAC, 15-7.5A, 50-60Hz | 20 | 20 | 108 | 0.3 | 2.5 | 1296 | 1300W |
The 80 PLUS Gold range is certified for high conversion efficiency, with PCIe 5.1 connectors, Intel ATX 3.1 compliance and a 12V-2x6 connector. For compact builds, the SFX 80 PLUS Gold range delivers the same efficiency and connector standard in a small-form-factor chassis.
| Model | Rated Input | +3.3V (A) | +5V (A) | +12V (A) | -12V (A) | +5sb (A) | +12V Power (W) | Total Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750W | 100-240VAC, 12-6A, 50-60Hz | 20 | 20 | 62.5 | 0.3 | 2.5 | 750 | 750W |
| 850W | 100-240VAC, 12-6A, 50-60Hz | 20 | 20 | 70 | 0.3 | 2.5 | 840 | 850W |
| 1000W | 100-240VAC, 12-6A, 50-60Hz | 20 | 20 | 83.3 | 0.3 | 2.5 | 999.6 | 1000W |
| 1200W | 100-240VAC, 14-7A, 50-60Hz | 20 | 20 | 100 | 0.3 | 2.5 | 1200 | 1200W |
| 1300W | 100-240VAC, 15-7.5A, 50-60Hz | 20 | 20 | 108 | 0.3 | 2.5 | 1296 | 1300W |
| Model | Rated Input | +3.3V (A) | +5V (A) | +12V (A) | -12V (A) | +5sb (A) | +12V Power (W) | Total Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650W | 100-240VAC, 10-5A, 50-60Hz | 20 | 20 | 54 | 0.3 | 2.5 | 648 | 650W |
| 750W | 100-240VAC, 12-6A, 50-60Hz | 20 | 20 | 62.5 | 0.3 | 2.5 | 750 | 750W |
| 850W | 100-240VAC, 12-6A, 50-60Hz | 20 | 20 | 70 | 0.3 | 2.5 | 840 | 850W |
Cost-effective options for everyday builds: the 80 PLUS Bronze and 80 PLUS Standard ranges, both with PCIe 5.1 connectors and available in non-modular, semi-modular or full-modular configurations.
| Model | Rated Input | +3.3V (A) | +5V (A) | +12V (A) | -12V (A) | +5sb (A) | +12V Power (W) | Total Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550W | 100-240VAC, 5A, 50-60Hz | 20 | 20 | 45 | 0.3 | 3.0 | 540 | 550W |
| 650W | 100-240VAC, 5A, 50-60Hz | 20 | 20 | 54 | 0.3 | 3.0 | 650 | 650W |
| 750W | 100-240VAC, 6A, 50-60Hz | 20 | 20 | 62.5 | 0.3 | 3.0 | 750 | 750W |
| 850W | 100-240VAC, 6A, 50-60Hz | 20 | 20 | 70 | 0.3 | 3.0 | 840 | 850W |
| Model | Rated Input | +3.3V (A) | +5V (A) | +12V (A) | -12V (A) | +5sb (A) | +12V Power (W) | Total Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500W | 100-240VAC, 5A, 50-60Hz | 15 | 15 | 37.5 | 0.3 | 2.5 | 450 | 500W |
| 600W | 100-240VAC, 5A, 50-60Hz | 15 | 15 | 45 | 0.3 | 2.5 | 540 | 600W |
| 700W | 100-240VAC, 5A, 50-60Hz | 15 | 15 | 52.5 | 0.3 | 2.5 | 630 | 700W |
| 800W | 100-240VAC, 7A, 50-60Hz | 15 | 15 | 60 | 0.3 | 2.5 | 720 | 800W |
The continuous full-modular redundant server power supply range is designed for mission-critical infrastructure: optimized APFC circuit design, Platinum efficiency with up to 90% conversion efficiency, and full modular redundancy for hot-swap reliability. Certified to CE, FCC, RoHS and related safety marks.
| Model | Rated Output Power | Input | DC Output |
|---|---|---|---|
| GS550 | 550W | 100-240V~7-3.5A, 60/50Hz | +12V 45A, +12VSB 3A |
| GS800 | 800W | 100-240V~10-5A, 60/50Hz | +12V 65A, +12VSB 3A |
| GS1200 | 1000W / 1200W | 100-127V~12A / 200-240V~7.5A, 60/50Hz | +12V 82A / +12V 100A, +12VSB 3A |
| GS1300 | 1000W / 1300W | 100-127V~12A / 200-240V~8A, 60/50Hz | +12V 82A / +12V 107A, +12VSB 3A |
| GS1600 | 1000W / 1600W | 100-127V~12A / 200-240V~9.5A, 60/50Hz | +12V 82A / +12V 152A, +12VSB 3A |